
2013. évi belföldi apamén statisztika
2013. évi belföldi apamén statisztika |
Név Name |
Futások Runs |
Győzelem Wins |
Második 2nd |
Harmadik - Hatodik 3rd - 6th |
Helyezetlen Unplaced |
Nyeremény Total Prize |
|
Satin Stone (USA) | 186 | 31 | 17% | 24 | 56 | 75 | 14882500 Ft |
Lidohill (GB) | 273 | 26 | 10% | 26 | 103 | 118 | 13337500 Ft |
Kallisto (GER) | 27 | 7 | 26% | 4 | 8 | 8 | 13289000 Ft |
Kegyúr | 120 | 9 | 8% | 19 | 46 | 46 | 8984500 Ft |
Sternkönig (IRE) | 9 | 3 | 33% | 1 | 3 | 2 | 8914500 Ft |
Osorio (GER) | 5 | 2 | 40% | 1 | 2 | 0 | 7140000 Ft |
En Passant (IRE) | 77 | 10 | 13% | 7 | 24 | 36 | 5288500 Ft |
Black Sam Bellamy (IRE) | 24 | 6 | 25% | 3 | 5 | 10 | 5278500 Ft |
Ransom O' War (USA) | 12 | 4 | 33% | 1 | 3 | 4 | 5071500 Ft |
Shaafi (USA) | 98 | 11 | 11% | 14 | 29 | 44 | 4910500 Ft |
Rotteck (GER) | 30 | 3 | 10% | 3 | 7 | 17 | 3855500 Ft |
Jolly Groom (USA) | 60 | 7 | 12% | 10 | 23 | 20 | 3679000 Ft |
Star Fury | 33 | 4 | 12% | 2 | 12 | 15 | 3668000 Ft |
Telivér Farm Kft. :: 6430 Bácsalmás, Backnang u. 2. :: Tel: +36 30 277-7010 :: E-mail: teliverfarm@teliverfarm.hu :: Adatkezelési tájékoztató